한양대학교 2011-2013 추가합격인원
게시글 주소: https://ui.orbi.kr/0004281601
모집단위 | 2013학년도 결과 | 2012 | 2011 | |||||||||
시기 | 계열 | 모집 | 지원 | 경쟁률 | 1차 | 2차 | 3차 | 합계 | 순환률 | 순환률 | 순환률 | |
인원 | 인원 | 이후 | ||||||||||
융합전자공학부 | 나 | 자연 | 15 | 111 | 7.4 | 11 | 11 | 39 | 61 | 406.70% | 510.00% | 394.10% |
화공생명공학부 | 나 | 자연 | 15 | 120 | 8 | 9 | 10 | 30 | 49 | 326.70% | 520.00% | 556.30% |
에너지공학과 | 나 | 자연 | 11 | 83 | 7.55 | 9 | 6 | 17 | 32 | 290.90% | 292.90% | 233.30% |
기계공학부 | 나 | 자연 | 20 | 148 | 7.4 | 13 | 11 | 34 | 58 | 290.00% | 236.00% | 353.10% |
생명과학과 | 나 | 자연 | 9 | 52 | 5.78 | 6 | 7 | 11 | 24 | 266.70% | ||
미래자동차공학과 | 나 | 자연 | 10 | 72 | 7.2 | 6 | 9 | 11 | 26 | 260.00% | 265.00% | 196.00% |
화학과 | 나 | 자연 | 10 | 53 | 5.3 | 9 | 7 | 10 | 26 | 260.00% | ||
신소재공학부 | 나 | 자연 | 20 | 135 | 6.75 | 11 | 5 | 29 | 45 | 225.00% | 205.00% | 342.90% |
수학교육과 | 나 | 자연 | 14 | 60 | 4.29 | 7 | 8 | 14 | 29 | 207.10% | 238.50% | 208.30% |
전기ㆍ생체공학부 | 나 | 자연 | 15 | 93 | 6.2 | 7 | 8 | 16 | 31 | 206.70% | 230.00% | 320.00% |
수학과 | 나 | 자연 | 9 | 50 | 5.56 | 6 | 4 | 5 | 15 | 166.70% | ||
국어교육과 | 나 | 인문 | 10 | 47 | 4.7 | 7 | 4 | 2 | 13 | 130.00% | 130.80% | 93.80% |
영어교육과 | 나 | 인문 | 5 | 26 | 5.2 | 2 | 1 | 3 | 6 | 120.00% | 86.70% | 63.60% |
컴퓨터전공 | 나 | 자연 | 15 | 80 | 5.33 | 6 | 3 | 7 | 16 | 106.70% | 173.30% | 242.90% |
국제학부 | 가 | 인문 | 7 | 31 | 4.43 | 3 | 0 | 4 | 7 | 100.00% | 25.00% | 45.00% |
유기나노공학과 | 나 | 자연 | 10 | 74 | 7.4 | 5 | 4 | 0 | 9 | 90.00% | 162.50% | 260.00% |
물리학과 | 나 | 자연 | 10 | 54 | 5.4 | 4 | 4 | 1 | 9 | 90.00% | ||
수학과 | 가 | 자연 | 10 | 35 | 3.5 | 0 | 1 | 7 | 8 | 80.00% | ||
원자력공학과 | 가 | 자연 | 9 | 33 | 3.67 | 3 | 1 | 2 | 6 | 66.70% | 41.70% | 88.90% |
관광학부 | 나 | 인문 | 9 | 44 | 4.89 | 3 | 0 | 3 | 6 | 66.70% | 122.20% | 47.40% |
정책학과 | 나 | 인문 | 12 | 63 | 5.25 | 5 | 2 | 1 | 8 | 66.70% | 135.70% | 88.90% |
경영학부 | 나 | 인문 | 21 | 130 | 6.19 | 8 | 2 | 3 | 13 | 61.90% | 108.90% | 46.20% |
의류학과(자연) | 가 | 자연 | 5 | 19 | 3.8 | 1 | 1 | 1 | 3 | 60.00% | ||
파이낸스경영학과 | 나 | 인문 | 10 | 51 | 5.1 | 3 | 0 | 3 | 6 | 60.00% | 192.90% | 88.50% |
물리학과 | 가 | 자연 | 12 | 80 | 6.67 | 1 | 1 | 5 | 7 | 58.30% | ||
사회과학부 | 나 | 인문 | 14 | 82 | 5.86 | 5 | 2 | 1 | 8 | 57.10% | 165.00% | 102.40% |
식품영양학과(자연) | 가 | 자연 | 11 | 53 | 4.82 | 5 | 1 | 0 | 6 | 54.50% | ||
영어영문학과 | 가 | 인문 | 22 | 78 | 3.55 | 4 | 5 | 3 | 12 | 54.50% | 66.70% | 45.70% |
사회과학부 | 가 | 인문 | 25 | 101 | 4.04 | 3 | 7 | 3 | 13 | 52.00% | 60.60% | 74.10% |
경영학부 | 가 | 인문 | 37 | 177 | 4.78 | 5 | 7 | 7 | 19 | 51.40% | 44.90% | 31.70% |
건축학부(자연) | 가 | 자연 | 14 | 93 | 6.64 | 3 | 1 | 3 | 7 | 50.00% | 14.30% | 18.80% |
자원환경공학과 | 가 | 자연 | 14 | 68 | 4.86 | 1 | 1 | 5 | 7 | 50.00% | 21.40% | 71.40% |
실내건축디자인학과(인문) | 가 | 인문 | 10 | 39 | 3.9 | 4 | 0 | 1 | 5 | 50.00% | ||
정보시스템학과 | 나 | 인문 | 15 | 66 | 4.4 | 3 | 3 | 1 | 7 | 46.70% | 66.70% | 42.90% |
경제금융학부 | 나 | 인문 | 15 | 64 | 4.27 | 3 | 1 | 3 | 7 | 46.70% | 81.30% | 59.10% |
경제금융학부 | 가 | 인문 | 31 | 124 | 4 | 3 | 3 | 8 | 14 | 45.20% | 58.50% | 45.70% |
중어중문학과 | 가 | 인문 | 18 | 66 | 3.67 | 2 | 2 | 4 | 8 | 44.40% | 33.30% | 27.30% |
실내건축디자인학과(자연) | 가 | 자연 | 5 | 26 | 5.2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 40.00% | ||
간호학전공(인문) | 가 | 인문 | 5 | 14 | 2.8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 40.00% | 0.00% | 66.70% |
국어국문학과 | 가 | 인문 | 13 | 52 | 4 | 1 | 0 | 4 | 5 | 38.50% | 50.00% | 33.30% |
정책학과 | 가 | 인문 | 16 | 64 | 4 | 2 | 1 | 3 | 6 | 37.50% | 28.00% | 23.30% |
미래자동차공학과 | 가 | 자연 | 12 | 40 | 3.33 | 3 | 0 | 1 | 4 | 33.30% | ||
교육학과 | 가 | 인문 | 6 | 28 | 4.67 | 1 | 1 | 0 | 2 | 33.30% | 70.00% | 0.00% |
기계공학부 | 가 | 자연 | 49 | 149 | 3.04 | 4 | 3 | 8 | 15 | 30.60% | 30.00% | 35.40% |
생명과학과 | 가 | 자연 | 10 | 45 | 4.5 | 1 | 0 | 2 | 3 | 30.00% | ||
관광학부 | 가 | 인문 | 19 | 79 | 4.16 | 1 | 1 | 3 | 5 | 26.30% | 45.00% | 11.10% |
컴퓨터전공 | 가 | 자연 | 31 | 107 | 3.45 | 4 | 2 | 2 | 8 | 25.80% | 6.90% | 41.90% |
융합전자공학부 | 가 | 자연 | 24 | 86 | 3.58 | 2 | 0 | 4 | 6 | 25.00% | 45.80% | 22.20% |
소프트웨어전공 | 가 | 자연 | 12 | 54 | 4.5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 25.00% | 15.40% | |
교육공학과 | 가 | 인문 | 8 | 28 | 3.5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 25.00% | 30.00% | 54.50% |
식품영양학과(인문) | 가 | 인문 | 4 | 21 | 5.25 | 0 | 0 | 1 | 1 | 25.00% | ||
연극영화학과 | 가 | 인문 | 26 | 88 | 3.38 | 5 | 0 | 1 | 6 | 23.10% | 23.10% | 37.50% |
화공생명공학부 | 가 | 자연 | 27 | 77 | 2.85 | 3 | 1 | 2 | 6 | 22.20% | 27.30% | 42.30% |
도시공학과 | 가 | 자연 | 15 | 62 | 4.13 | 2 | 0 | 1 | 3 | 20.00% | 12.50% | 28.60% |
화학과 | 가 | 자연 | 14 | 53 | 3.79 | 1 | 1 | 0 | 2 | 14.30% | ||
사학과 | 가 | 인문 | 8 | 34 | 4.25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12.50% | 30.00% | 27.30% |
신소재공학부 | 가 | 자연 | 41 | 131 | 3.2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 12.20% | 20.60% | 30.30% |
의예과 | 가 | 자연 | 42 | 137 | 3.26 | 4 | 1 | 0 | 5 | 11.90% | 12.90% | 17.60% |
철학과 | 가 | 인문 | 9 | 32 | 3.56 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11.10% | 53.80% | 21.40% |
의류학과(인문) | 가 | 인문 | 10 | 38 | 3.8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10.00% | ||
건설환경공학과 | 가 | 자연 | 21 | 96 | 4.57 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9.50% | 19.00% | 39.30% |
건축공학부 | 가 | 자연 | 11 | 62 | 5.64 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9.10% | 40.00% | 23.80% |
파이낸스경영학과 | 가 | 인문 | 12 | 55 | 4.58 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8.30% | ||
유기나노공학과 | 가 | 자연 | 14 | 117 | 8.36 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7.10% | 6.70% | 6.70% |
산업공학과 | 가 | 자연 | 16 | 64 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.30% | 13.60% | 40.90% |
전기ㆍ생체공학부 | 가 | 자연 | 23 | 73 | 3.17 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.30% | 12.00% | 39.10% |
간호학전공(자연) | 가 | 자연 | 17 | 43 | 2.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 11.80% | 30.00% |
독어독문학과 | 가 | 인문 | 4 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 20.00% | 10.00% |
0 XDK (+0)
유익한 글을 읽었다면 작성자에게 XDK를 선물하세요.
-
으엉
-
애정하는 가수(natsumi) 모음집
-
궁금증 해결좀요 0
러셀은 바자관 다니는 사람 아니여도 돈 내면 수업을 들을 수 있잖아요 시대인재는...
-
23년 11덮
-
나눠주면 내일 나눠주려나…
-
화법 질문좀 0
타인이랑 대화할 때, 내가 질문했는데 상대도 질문하면 어떻게 해야해요? ex) 나:...
-
하...
-
영어 87-9만 계속 나오는데 시간 줄일만큼 줄인거라 더 못줄일거같은데 기도메타밖에...
-
얼버기 6
귀여운 코무기 보고가
-
에라이 9평 처럼 쉽게 나와라 그냥.. ㅋㅋㅋ
-
기상 6
수능까지 88시간
-
두껍아 두껍아 2
건대 줄게 설대 다오
-
오늘의 아침 3
해장국 원래 국밥 먹으려 했는데 어케 이 동네는 이 시간에 문 연 국밥집이 없냐 야발
-
지금 참전하면 1년만에 통합 1등급은 가능하겠죠?? 수능 공부는 뒤에 거의...
-
자료는 있기는 함 남은 기간 동안 40p 다 외워야지
-
아 늦잠잤다 0
수능때 이럼 어카지 ㅜㅜ
-
2번 문젠데 ㄱ선지에서 엘리아데 입장에서 종교란 자연물에 드러나는 초월적 존재를...
-
짝수형 1
짝수형이면 국어 한 번호로 밀때 몇 번으로 미는게 좋을까요..?!
-
나힐순없는지
-
27번 왜 답이 2번인지 이유를 모르겠네 4번 선지에 망상 구조의 견고함은 압력이랑...
-
생명은 실모치면 찍맞포함..해서 잘하면 1 못해도 2는 뜨는데 지구는 실모치면...
-
ㅅㅂ
-
얼버기 3
-
학교 옮기고 싶어서 다시 참전할까 고민중인데요 제가 할땐 투과먹이 원과목보다 미친...
-
이젠 숫자만 보면 1557 각을 보게 되네 1557 라이브로 봤을 때는 진짜...
-
원래 천원 아니였냐 한줄에....
-
난 이감모의 매체가 이만큼 치졸한 지 몰랐지 .. :< 10
여기서 ‘꼭‘이 나트륨 섭취해야 하는 이유를 강조하기 위해 사용되었다. (O, X)
-
먹어본 사람 있음?
-
공부를 안해봐서 공부가 얼마나 힘든지 모르나
-
스카 가는 중 0
수능 일주일 전에 정신 차린 나란 인간 ㅠㅠ
-
수능 연기 가능성 있나 ? 나라가 이래저래 왜이러누...ㅠ
-
헉
-
지거국에서 국숭상가로 옮기는 건 다운그레이드인가요? 4
옮긴다면 지거국 비상경 인문에서 국숭상가 비상경 인문으로 가게 될 것 같습니다 집...
-
학교생활 적응에 실패해서 도피성으로 2학기 휴학하고 반수 들어갔는데 도피성이라...
-
신석열의 의료계 정싱화로 인해 입결이 얼마나 떨어질지 ?!
-
덕통사고 당햇다 0
https://youtu.be/8cWaddesKD4?si=n4bc7QQr8STmh6gm 지떠여니
-
알텍 킬러 0
미적 알텍에는 킬러 문항 아직 안빠졌나요?
-
1일 2실모하고 수능날 1 받아올게
-
고1-고2 10모 항상 2떳는데 신성규쌤 신기해 수1,수2 들어도 괜찮을까요?...
-
국어 실모 0
무조건 8시40분터 푸시나요??? 낼 11시반부터 국어실모 풀듯한데
-
탐구제외 하던거 반복해서 ㅈㄴ 지겨울듯
-
뭐하고 계심
-
최저 과목 선택 0
친구가 4년만에 수능판 다시 들어와서 2026수능으로 최저 맞춰서 대학 옮기려고 함...
-
하 진짜 1컷 50 50 50 쳐만들면.. ㅋㅋ 실수하는순간 인생이 망하는데
-
Whale. 0
I will shine the way for you Dont let me drift away
-
작수물리 16번 중성자 헬륨질량 더 큰거 어케알아요? 2
그럴거같긴한데 물리 개념배울때 배우나.?
-
늦잠 자버림 오늘 일어나서부터 수학 지구 한국사 마무리하고 남은 3일 모의고사 +...
-
으흐흐흐 10
일루와잇!!!!!
-
1등급 비율 2.3퍼 말이 됨? ㅋㅋㅋㅋㅋ 솔직하게 수능에 내도 어렵다 소리 나올 거 같은데 ㅌㅋㅌ
전찬까지 포함해서 추합률 고려한건가요??
ㅇㅇ
하아....가군 미자야....
가군 미자 올해는 많이돌것같네요
돌아도 안될거같지만ㅋㅋㅋ감사합니다