CJ대한통운 파업 예정에 따른 접수 제한 지역 및 배송 지연 안내
게시글 주소: https://ui.orbi.kr/00042390983
CJ대한통운 파업으로 인해 금일 오전 7시부로 집화 제한 지역이 업데이트 되었습니다.
아톰에서 구매시 해당되는 집화 제한 지역의 경우 출고가 진행될 경우
배송이 되지 않고 반품이 되거나 터미널에서 잔류되는 경우가 있을 수 있습니다.
배송지연 및 분실의 우려가 있는 관계로 우체국 등 타 택배사로 대체 배송을 진행하려 했으나
타 택배사에도 물량이 집중되며 대체 배송의 택배 접수도 어려운 상황입니다.
파업으로 인한 배송 지연으로 불편을 드리게 된 점에 빠른 해결을 위해 노력 중이니 양해부탁드립니다.
접수 제한 지역에 해당하는지 확인을 위해 본 게시글에서 찾기 (Cntl+F) 를 이용바랍니다.
접수제한 지역 | 개수 : 구역수 |
강원도 동해시 귀운동 | 86 |
강원도 동해시 쇄운동 | 6 |
강원도 동해시 이도동 | 315 |
강원도 동해시 지가동 | 73 |
강원도 삼척시 가곡면 | 557 |
강원도 삼척시 건지동 | 7 |
강원도 삼척시 남양동 | 304 |
강원도 삼척시 당저동 | 185 |
강원도 삼척시 등봉동 | 63 |
강원도 삼척시 마평동 | 19 |
강원도 삼척시 성남동 | 79 |
강원도 삼척시 성북동 | 43 |
강원도 삼척시 오사동 | 34 |
강원도 삼척시 원당동 | 14 |
강원도 삼척시 원덕읍 | 2,100 |
강원도 삼척시 자원동 | 94 |
강원도 삼척시 평전동 | 35 |
강원도 양구군 국토정중앙면 | 1,378 |
강원도 양구군 동면 | 710 |
강원도 양구군 방산면 | 675 |
강원도 양구군 양구읍 | 2,017 |
강원도 인제군 기린면 | 1,085 |
강원도 인제군 북면 | 3,160 |
강원도 인제군 상남면 | 1,002 |
강원도 인제군 서화면 | 1,103 |
강원도 인제군 인제읍 | 2,534 |
강원도 춘천시 교동 | 1 |
강원도 춘천시 근화동 | 477 |
강원도 춘천시 삼천동 | 480 |
강원도 춘천시 소양로2가 | 7 |
강원도 춘천시 소양로3가 | 131 |
강원도 춘천시 소양로4가 | 173 |
강원도 춘천시 송암동 | 123 |
강원도 춘천시 신북읍 | 1,282 |
강원도 춘천시 옥천동 | 181 |
강원도 춘천시 온의동 | 623 |
강원도 춘천시 요선동 | 8 |
강원도 춘천시 우두동 | 603 |
강원도 춘천시 퇴계동 | 1,258 |
강원도 춘천시 효자동 | 243 |
강원도 화천군 간동면 | 1,944 |
강원도 화천군 사내면 | 1,506 |
강원도 화천군 상서면 | 407 |
강원도 화천군 하남면 | 1,436 |
강원도 화천군 화천읍 | 1,978 |
경기도 고양시 일산동구 | 1,214 |
경기도 과천시 별양동 | 24 |
경기도 과천시 부림동 | 16 |
경기도 광주시 경안동 | 364 |
경기도 광주시 삼동 | 204 |
경기도 광주시 송정동 | 185 |
경기도 광주시 역동 | 34 |
경기도 광주시 오포읍 | 565 |
경기도 광주시 장지동 | 2 |
경기도 광주시 중대동 | 198 |
경기도 광주시 태전동 | 76 |
경기도 군포시 산본동 | 1,041 |
경기도 김포시 구래동 | 260 |
경기도 김포시 마산동 | 247 |
경기도 김포시 양촌읍 | 1,852 |
경기도 부천시 송내동 | 144 |
경기도 성남시 분당구 | 6,818 |
경기도 성남시 수정구 | 18,637 |
경기도 성남시 중원구 | 4,997 |
경기도 수원시 권선구 | 552 |
경기도 수원시 영통구 | 468 |
경기도 수원시 팔달구 | 3,376 |
경기도 시흥시 거모동 | 189 |
경기도 시흥시 월곶동 | 677 |
경기도 시흥시 정왕동 | 538 |
경기도 안산시 단원구 | 302 |
경기도 안성시 대덕면 | 1,223 |
경기도 안성시 미양면 | 2,990 |
경기도 안성시 원곡면 | 2,055 |
경기도 여주시 가남읍 | 1,950 |
경기도 여주시 가업동 | 118 |
경기도 여주시 강천면 | 932 |
경기도 여주시 교동 | 345 |
경기도 여주시 능서면 | 1,130 |
경기도 여주시 대신면 | 1,328 |
경기도 여주시 멱곡동 | 287 |
경기도 여주시 북내면 | 1,561 |
경기도 여주시 삼교동 | 34 |
경기도 여주시 상동 | 589 |
경기도 여주시 연라동 | 333 |
경기도 여주시 연양동 | 235 |
경기도 여주시 오금동 | 244 |
경기도 여주시 오학동 | 470 |
경기도 여주시 월송동 | 371 |
경기도 여주시 점봉동 | 453 |
경기도 여주시 천송동 | 3 |
경기도 여주시 현암동 | 378 |
경기도 여주시 홍문동 | 242 |
경기도 용인시 수지구 | 205 |
경기도 의정부시 가능동 | 143 |
경기도 의정부시 녹양동 | 150 |
경기도 의정부시 용현동 | 19 |
경기도 의정부시 호원동 | 15 |
경기도 이천시 갈산동 | 371 |
경기도 이천시 고담동 | 320 |
경기도 이천시 관고동 | 819 |
경기도 이천시 대월면 | 907 |
경기도 이천시 대포동 | 254 |
경기도 이천시 마장면 | 2,174 |
경기도 이천시 모가면 | 2,616 |
경기도 이천시 백사면 | 3,121 |
경기도 이천시 부발읍 | 1,853 |
경기도 이천시 사음동 | 525 |
경기도 이천시 설성면 | 532 |
경기도 이천시 송정동 | 467 |
경기도 이천시 신둔면 | 2,947 |
경기도 이천시 안흥동 | 258 |
경기도 이천시 율현동 | 180 |
경기도 이천시 장호원읍 | 3,521 |
경기도 이천시 중리동 | 1,001 |
경기도 이천시 증일동 | 173 |
경기도 이천시 증포동 | 525 |
경기도 이천시 진리동 | 186 |
경기도 이천시 창전동 | 955 |
경기도 이천시 호법면 | 1,726 |
경기도 포천시 소흘읍 | 1,802 |
경기도 포천시 신북면 | 3,247 |
경기도 포천시 영중면 | 2,372 |
경기도 포천시 이동면 | 2,601 |
경기도 포천시 일동면 | 3,929 |
경기도 포천시 창수면 | 1,065 |
경기도 포천시 화현면 | 1 |
경상남도 거제시 거제면 | 1,565 |
경상남도 거제시 고현동 | 1,988 |
경상남도 거제시 남부면 | 1,212 |
경상남도 거제시 능포동 | 333 |
경상남도 거제시 동부면 | 2,220 |
경상남도 거제시 사등면 | 4 |
경상남도 거제시 삼거동 | 169 |
경상남도 거제시 상동동 | 417 |
경상남도 거제시 아양동 | 22 |
경상남도 거제시 양정동 | 303 |
경상남도 거제시 장목면 | 2,000 |
경상남도 거제시 장승포동 | 291 |
경상남도 거제시 장평동 | 957 |
경상남도 김해시 강동 | 127 |
경상남도 김해시 관동동 | 26 |
경상남도 김해시 구산동 | 296 |
경상남도 김해시 내덕동 | 147 |
경상남도 김해시 대동면 | 2,084 |
경상남도 김해시 대청동 | 378 |
경상남도 김해시 명법동 | 214 |
경상남도 김해시 무계동 | 74 |
경상남도 김해시 부곡동 | 117 |
경상남도 김해시 부원동 | 7 |
경상남도 김해시 삼계동 | 506 |
경상남도 김해시 삼문동 | 324 |
경상남도 김해시 삼방동 | 714 |
경상남도 김해시 생림면 | 2,156 |
경상남도 김해시 신문동 | 7 |
경상남도 김해시 유하동 | 310 |
경상남도 김해시 율하동 | 355 |
경상남도 김해시 이동 | 1 |
경상남도 김해시 전하동 | 432 |
경상남도 김해시 진영읍 | 1,571 |
경상남도 김해시 풍유동 | 341 |
경상남도 김해시 화목동 | 849 |
경상남도 김해시 흥동 | 68 |
경상남도 의령군 의령읍 | 1,921 |
경상남도 의령군 화정면 | 1,380 |
경상남도 진주시 가좌동 | 494 |
경상남도 진주시 강남동 | 3 |
경상남도 진주시 계동 | 163 |
경상남도 진주시 망경동 | 1,784 |
경상남도 진주시 상봉동 | 1,108 |
경상남도 진주시 상평동 | 10 |
경상남도 진주시 충무공동 | 178 |
경상남도 진주시 칠암동 | 518 |
경상남도 진주시 하대동 | 752 |
경상남도 진주시 호탄동 | 528 |
경상남도 창녕군 계성면 | 594 |
경상남도 창녕군 고암면 | 85 |
경상남도 창녕군 길곡면 | 815 |
경상남도 창녕군 남지읍 | 1,208 |
경상남도 창녕군 대지면 | 10 |
경상남도 창녕군 대합면 | 2,170 |
경상남도 창녕군 도천면 | 878 |
경상남도 창녕군 부곡면 | 1,973 |
경상남도 창녕군 성산면 | 12 |
경상남도 창녕군 영산면 | 1,323 |
경상남도 창녕군 장마면 | 1,465 |
경상남도 창녕군 창녕읍 | 1,211 |
경상남도 창원시 마산합포구 | 4,455 |
경상남도 창원시 마산회원구 | 5,487 |
경상남도 창원시 성산구 | 5,046 |
경상남도 창원시 의창구 | 2,449 |
경상남도 창원시 진해구 | 8,597 |
경상남도 함안군 가야읍 | 2,210 |
경상남도 함안군 칠서면 | 11 |
경상남도 함안군 칠원읍 | 9 |
경상남도 함안군 함안면 | 1 |
경상북도 경주시 감포읍 | 2,761 |
경상북도 경주시 강동면 | 3,679 |
경상북도 경주시 건천읍 | 2,126 |
경상북도 경주시 구정동 | 619 |
경상북도 경주시 구황동 | 176 |
경상북도 경주시 남산동 | 330 |
경상북도 경주시 내남면 | 1,716 |
경상북도 경주시 노동동 | 376 |
경상북도 경주시 노서동 | 604 |
경상북도 경주시 덕동 | 1 |
경상북도 경주시 도지동 | 305 |
경상북도 경주시 동방동 | 391 |
경상북도 경주시 동부동 | 231 |
경상북도 경주시 동천동 | 726 |
경상북도 경주시 마동 | 539 |
경상북도 경주시 문무대왕면 | 1,475 |
경상북도 경주시 배동 | 1 |
경상북도 경주시 배반동 | 258 |
경상북도 경주시 북부동 | 233 |
경상북도 경주시 사정동 | 938 |
경상북도 경주시 서면 | 2,192 |
경상북도 경주시 서부동 | 412 |
경상북도 경주시 서악동 | 390 |
경상북도 경주시 석장동 | 396 |
경상북도 경주시 성건동 | 3,061 |
경상북도 경주시 성동동 | 1,094 |
경상북도 경주시 시동 | 306 |
경상북도 경주시 시래동 | 674 |
경상북도 경주시 안강읍 | 1,880 |
경상북도 경주시 양남면 | 2,726 |
경상북도 경주시 외동읍 | 6,313 |
경상북도 경주시 용강동 | 969 |
경상북도 경주시 율동 | 6 |
경상북도 경주시 인왕동 | 401 |
경상북도 경주시 조양동 | 362 |
경상북도 경주시 진현동 | 605 |
경상북도 경주시 천북면 | 2,023 |
경상북도 경주시 충효동 | 481 |
경상북도 경주시 탑동 | 1 |
경상북도 경주시 평동 | 346 |
경상북도 경주시 하동 | 368 |
경상북도 경주시 현곡면 | 2,365 |
경상북도 경주시 황남동 | 660 |
경상북도 경주시 황성동 | 782 |
경상북도 경주시 황오동 | 1,293 |
경상북도 경주시 효현동 | 274 |
경상북도 포항시 남구 | 19,075 |
경상북도 포항시 북구 | 14,611 |
광주광역시 광산구 남산동 | 200 |
광주광역시 광산구 덕림동 | 96 |
광주광역시 광산구 도덕동 | 231 |
광주광역시 광산구 도산동 | 341 |
광주광역시 광산구 동림동 | 115 |
광주광역시 광산구 동호동 | 139 |
광주광역시 광산구 명도동 | 120 |
광주광역시 광산구 박호동 | 103 |
광주광역시 광산구 복룡동 | 175 |
광주광역시 광산구 본덕동 | 173 |
광주광역시 광산구 북산동 | 116 |
광주광역시 광산구 산수동 | 132 |
광주광역시 광산구 산정동 | 675 |
광주광역시 광산구 삼거동 | 150 |
광주광역시 광산구 서봉동 | 38 |
광주광역시 광산구 선동 | 110 |
광주광역시 광산구 선암동 | 365 |
광주광역시 광산구 소촌동 | 611 |
광주광역시 광산구 송대동 | 146 |
광주광역시 광산구 송산동 | 197 |
광주광역시 광산구 송정동 | 261 |
광주광역시 광산구 송촌동 | 194 |
광주광역시 광산구 송치동 | 164 |
광주광역시 광산구 수완동 | 923 |
광주광역시 광산구 신가동 | 230 |
광주광역시 광산구 신창동 | 40 |
광주광역시 광산구 신촌동 | 697 |
광주광역시 광산구 쌍암동 | 120 |
광주광역시 광산구 양산동 | 88 |
광주광역시 광산구 연산동 | 214 |
광주광역시 광산구 옥동 | 437 |
광주광역시 광산구 왕동 | 38 |
광주광역시 광산구 요기동 | 161 |
광주광역시 광산구 용곡동 | 240 |
광주광역시 광산구 용동 | 291 |
광주광역시 광산구 용봉동 | 91 |
광주광역시 광산구 우산동 | 929 |
광주광역시 광산구 운남동 | 53 |
광주광역시 광산구 운수동 | 371 |
광주광역시 광산구 월계동 | 54 |
광주광역시 광산구 월곡동 | 1,033 |
광주광역시 광산구 월전동 | 383 |
광주광역시 광산구 유계동 | 185 |
광주광역시 광산구 장덕동 | 147 |
광주광역시 광산구 장록동 | 260 |
광주광역시 광산구 지산동 | 86 |
광주광역시 광산구 지죽동 | 294 |
광주광역시 광산구 지평동 | 204 |
광주광역시 광산구 하남동 | 205 |
광주광역시 광산구 하산동 | 275 |
광주광역시 남구 구동 | 160 |
광주광역시 남구 노대동 | 10 |
광주광역시 남구 방림동 | 913 |
광주광역시 남구 백운동 | 1,377 |
광주광역시 남구 봉선동 | 97 |
광주광역시 남구 서동 | 972 |
광주광역시 남구 송하동 | 41 |
광주광역시 남구 양과동 | 2 |
광주광역시 남구 양림동 | 1,009 |
광주광역시 남구 월산동 | 3,779 |
광주광역시 남구 주월동 | 508 |
광주광역시 남구 진월동 | 174 |
광주광역시 남구 행암동 | 58 |
광주광역시 동구 계림동 | 19 |
광주광역시 동구 금남로4가 | 1 |
광주광역시 동구 금남로5가 | 3 |
광주광역시 동구 동명동 | 136 |
광주광역시 동구 산수동 | 1,535 |
광주광역시 동구 서석동 | 251 |
광주광역시 동구 소태동 | 2 |
광주광역시 동구 용산동 | 34 |
광주광역시 동구 장동 | 121 |
광주광역시 동구 지산동 | 402 |
광주광역시 동구 충장로4가 | 2 |
광주광역시 동구 충장로5가 | 91 |
광주광역시 동구 학동 | 295 |
광주광역시 북구 각화동 | 532 |
광주광역시 북구 두암동 | 2,762 |
광주광역시 북구 매곡동 | 195 |
광주광역시 북구 문흥동 | 38 |
광주광역시 북구 신안동 | 438 |
광주광역시 북구 양산동 | 7 |
광주광역시 북구 연제동 | 8 |
광주광역시 북구 오치동 | 163 |
광주광역시 북구 용봉동 | 1,281 |
광주광역시 북구 우산동 | 327 |
광주광역시 북구 일곡동 | 460 |
광주광역시 북구 중흥동 | 891 |
광주광역시 북구 풍향동 | 266 |
광주광역시 서구 금호동 | 253 |
광주광역시 서구 농성동 | 605 |
광주광역시 서구 마륵동 | 6 |
광주광역시 서구 쌍촌동 | 723 |
광주광역시 서구 양동 | 10 |
광주광역시 서구 치평동 | 190 |
광주광역시 서구 풍암동 | 73 |
광주광역시 서구 화정동 | 2,609 |
대구광역시 달서구 대곡동 | 135 |
대구광역시 달서구 상인동 | 133 |
대구광역시 달서구 송현동 | 1,652 |
대구광역시 달서구 월성동 | 465 |
대구광역시 달서구 월암동 | 56 |
대구광역시 달서구 유천동 | 169 |
대구광역시 달서구 이곡동 | 386 |
대구광역시 달서구 진천동 | 97 |
대구광역시 달성군 구지면 | 1,534 |
대구광역시 달성군 현풍읍 | 345 |
대구광역시 북구 검단동 | 11 |
대구광역시 북구 구암동 | 287 |
대구광역시 북구 노원동3가 | 11 |
대구광역시 북구 대현동 | 746 |
대구광역시 북구 복현동 | 281 |
대구광역시 북구 산격동 | 1,696 |
대구광역시 북구 읍내동 | 607 |
대구광역시 북구 침산동 | 26 |
대구광역시 북구 팔달동 | 402 |
부산광역시 강서구 봉림동 | 147 |
부산광역시 강서구 죽림동 | 426 |
부산광역시 남구 용호동 | 2,602 |
부산광역시 사상구 감전동 | 1,226 |
부산광역시 사상구 주례동 | 1,033 |
부산광역시 사상구 학장동 | 38 |
부산광역시 사하구 다대동 | 949 |
부산광역시 연제구 거제동 | 3 |
부산광역시 연제구 연산동 | 533 |
서울특별시 강남구 논현동 | 328 |
서울특별시 강남구 삼성동 | 67 |
서울특별시 강서구 화곡동 | 427 |
서울특별시 노원구 상계동 | 794 |
서울특별시 노원구 중계동 | 210 |
서울특별시 노원구 하계동 | 343 |
서울특별시 송파구 석촌동 | 663 |
서울특별시 송파구 잠실동 | 360 |
서울특별시 양천구 신월동 | 1,923 |
서울특별시 양천구 신정동 | 41 |
서울특별시 중랑구 망우동 | 1,151 |
서울특별시 중랑구 면목동 | 358 |
서울특별시 중랑구 중화동 | 327 |
세종특별자치시 도담동 571번지 | 1 |
세종특별자치시 도담동 633번지 | 10 |
세종특별자치시 도담동 634번지 | 1 |
세종특별자치시 도담동 635번지 | 1 |
세종특별자치시 도담동 636번지 | 3 |
세종특별자치시 도담동 638번지 | 5 |
세종특별자치시 도담동 639번지 | 4 |
세종특별자치시 도담동 641번지 | 4 |
세종특별자치시 도담동 643번지 | 1 |
세종특별자치시 도담동 645번지 | 1 |
세종특별자치시 도담동 653번지 | 9 |
세종특별자치시 도담동 654번지 | 1 |
세종특별자치시 도담동 861번지 | 1 |
세종특별자치시 도담동 862번지 | 1 |
세종특별자치시 도담동 863번지 | 1 |
세종특별자치시 도담동 871번지 | 1 |
세종특별자치시 도담동 876번지 | 1 |
세종특별자치시 도담동 878번지 | 1 |
세종특별자치시 도담동 880번지 | 1 |
세종특별자치시 도담동 883번지 | 1 |
세종특별자치시 도담동 887번지 | 1 |
세종특별자치시 도담동 890번지 | 1 |
세종특별자치시 도담동 891번지 | 1 |
세종특별자치시 도담동 894번지 | 1 |
세종특별자치시 도담동 895번지 | 1 |
세종특별자치시 도담동 896번지 | 1 |
세종특별자치시 도담동 897-37번지 | 1 |
세종특별자치시 도담동 산 | 22 |
세종특별자치시 연기면 눌왕리 | 1 |
세종특별자치시 연기면 세종리 | 3 |
세종특별자치시 연동면 내판리 | 427 |
세종특별자치시 연동면 노송리 | 215 |
세종특별자치시 연동면 다솜리 | 1 |
세종특별자치시 연동면 명학리 | 246 |
세종특별자치시 연동면 문주리 | 82 |
세종특별자치시 연동면 송용리 | 236 |
세종특별자치시 연동면 예양리 | 167 |
세종특별자치시 연동면 용호리 | 4 |
세종특별자치시 연동면 응암리 | 293 |
세종특별자치시 연동면 합강리 | 22 |
세종특별자치시 조치원읍 교리 | 347 |
세종특별자치시 조치원읍 봉산리 | 226 |
세종특별자치시 조치원읍 서창리 | 573 |
세종특별자치시 조치원읍 신안리 | 16 |
세종특별자치시 조치원읍 신흥리 | 519 |
세종특별자치시 조치원읍 원리 | 35 |
세종특별자치시 조치원읍 침산리 | 640 |
세종특별자치시 조치원읍 평리 | 216 |
세종특별자치시 한솔동 1045번지 | 17 |
세종특별자치시 한솔동 1061번지 | 1 |
세종특별자치시 한솔동 1062번지 | 1 |
세종특별자치시 한솔동 963번지 | 1 |
세종특별자치시 한솔동 971번지 | 10 |
세종특별자치시 한솔동 972번지 | 1 |
세종특별자치시 한솔동 973번지 | 1 |
세종특별자치시 합강동 104번지 | 1 |
세종특별자치시 합강동 22-28번지 | 1 |
세종특별자치시 합강동 439-1번지 | 1 |
세종특별자치시 합강동 454-5번지 | 1 |
세종특별자치시 합강동 458번지 | 1 |
세종특별자치시 합강동 464-1번지 | 1 |
세종특별자치시 합강동 466번지 | 1 |
세종특별자치시 합강동 산 | 1 |
울산광역시 남구 달동 | 1,881 |
울산광역시 남구 무거동 | 784 |
울산광역시 남구 삼산동 | 353 |
울산광역시 남구 상개동 | 74 |
울산광역시 남구 선암동 | 827 |
울산광역시 남구 신정동 | 2,880 |
울산광역시 남구 야음동 | 2,834 |
울산광역시 남구 여천동 | 1 |
울산광역시 남구 옥동 | 152 |
울산광역시 동구 동부동 | 273 |
울산광역시 동구 방어동 | 633 |
울산광역시 동구 서부동 | 606 |
울산광역시 동구 일산동 | 2 |
울산광역시 동구 전하동 | 894 |
울산광역시 동구 화정동 | 642 |
울산광역시 북구 구유동 | 244 |
울산광역시 북구 달천동 | 349 |
울산광역시 북구 당사동 | 210 |
울산광역시 북구 대안동 | 184 |
울산광역시 북구 매곡동 | 69 |
울산광역시 북구 명촌동 | 36 |
울산광역시 북구 무룡동 | 227 |
울산광역시 북구 산하동 | 237 |
울산광역시 북구 상안동 | 52 |
울산광역시 북구 송정동 | 23 |
울산광역시 북구 시례동 | 299 |
울산광역시 북구 신명동 | 154 |
울산광역시 북구 신천동 | 66 |
울산광역시 북구 신현동 | 169 |
울산광역시 북구 양정동 | 577 |
울산광역시 북구 어물동 | 266 |
울산광역시 북구 연암동 | 293 |
울산광역시 북구 정자동 | 9 |
울산광역시 북구 중산동 | 323 |
울산광역시 북구 진장동 | 656 |
울산광역시 북구 천곡동 | 74 |
울산광역시 북구 호계동 | 373 |
울산광역시 북구 화봉동 | 210 |
울산광역시 북구 효문동 | 13 |
울산광역시 울주군 서생면 | 868 |
울산광역시 울주군 온산읍 | 1,790 |
울산광역시 울주군 온양읍 | 679 |
울산광역시 울주군 청량읍 | 1,166 |
울산광역시 중구 남외동 | 955 |
울산광역시 중구 동동 | 630 |
울산광역시 중구 반구동 | 741 |
울산광역시 중구 복산동 | 566 |
울산광역시 중구 서동 | 290 |
울산광역시 중구 성안동 | 875 |
울산광역시 중구 약사동 | 262 |
울산광역시 중구 옥교동 | 290 |
울산광역시 중구 우정동 | 25 |
울산광역시 중구 유곡동 | 19 |
울산광역시 중구 태화동 | 83 |
울산광역시 중구 학산동 | 315 |
인천광역시 옹진군 영흥면 | 658 |
전라남도 여수시 문수동 | 1,189 |
전라남도 여수시 봉강동 | 4 |
전라남도 여수시 봉계동 | 361 |
전라남도 여수시 소라면 | 335 |
전라남도 여수시 시전동 | 1 |
전라남도 여수시 신기동 | 29 |
전라남도 여수시 오림동 | 495 |
전라남도 여수시 웅천동 | 215 |
전라남도 여수시 화장동 | 768 |
전라남도 장성군 동화면 | 1 |
전라남도 장성군 북이면 | 1,863 |
전라남도 장성군 북일면 | 1 |
전라남도 장성군 삼계면 | 422 |
전라남도 장성군 서삼면 | 907 |
전라남도 장성군 장성읍 | 870 |
전라남도 장성군 황룡면 | 939 |
전라북도 군산시 개정동 | 381 |
전라북도 군산시 개정면 | 1,758 |
전라북도 군산시 경암동 | 1,485 |
전라북도 군산시 경장동 | 694 |
전라북도 군산시 구암동 | 7 |
전라북도 군산시 금동 | 1 |
전라북도 군산시 금암동 | 4 |
전라북도 군산시 나운동 | 294 |
전라북도 군산시 내초동 | 179 |
전라북도 군산시 내흥동 | 203 |
전라북도 군산시 미룡동 | 593 |
전라북도 군산시 미장동 | 51 |
전라북도 군산시 비응도동 | 141 |
전라북도 군산시 산북동 | 2,288 |
전라북도 군산시 성산면 | 1,710 |
전라북도 군산시 소룡동 | 1,438 |
전라북도 군산시 수송동 | 243 |
전라북도 군산시 오식도동 | 1,133 |
전라북도 군산시 옥구읍 | 1,916 |
전라북도 군산시 옥산면 | 377 |
전라북도 군산시 옥서면 | 2 |
전라북도 군산시 조촌동 | 289 |
전라북도 군산시 지곡동 | 844 |
전라북도 군산시 회현면 | 1,701 |
전라북도 전주시 덕진구 | 710 |
전라북도 전주시 완산구 | 693 |
전라북도 정읍시 수성동 | 714 |
전라북도 정읍시 신태인읍 | 2,944 |
전라북도 정읍시 정우면 | 1,753 |
전라북도 정읍시 하북동 | 258 |
제주특별자치도 서귀포시 성산읍 | 3,819 |
제주특별자치도 서귀포시 표선면 | 1,082 |
제주특별자치도 제주시 도련이동 | 18 |
제주특별자치도 제주시 도련일동 | 482 |
제주특별자치도 제주시 삼양이동 | 337 |
제주특별자치도 제주시 삼양일동 | 295 |
제주특별자치도 제주시 이도일동 | 879 |
제주특별자치도 제주시 일도이동 | 1,784 |
제주특별자치도 제주시 일도일동 | 115 |
제주특별자치도 제주시 화북이동 | 751 |
제주특별자치도 제주시 화북일동 | 451 |
충청남도 서산시 대산읍 | 1,186 |
충청남도 서산시 덕지천동 | 99 |
충청남도 서산시 동문동 | 2,610 |
충청남도 서산시 부석면 | 2,053 |
충청남도 서산시 석남동 | 641 |
충청남도 서산시 석림동 | 7 |
충청남도 서산시 성연면 | 6 |
충청남도 서산시 수석동 | 13 |
충청남도 서산시 양대동 | 368 |
충청남도 서산시 예천동 | 258 |
충청남도 서산시 오남동 | 322 |
충청남도 서산시 온석동 | 238 |
충청남도 서산시 운산면 | 1,452 |
충청남도 서산시 음암면 | 2,940 |
충청남도 서산시 읍내동 | 275 |
충청남도 서산시 인지면 | 1,320 |
충청남도 서산시 잠홍동 | 359 |
충청남도 서산시 장동 | 233 |
충청남도 서산시 죽성동 | 140 |
충청남도 서산시 지곡면 | 611 |
충청남도 서산시 팔봉면 | 2,317 |
충청남도 서산시 해미면 | 3,226 |
충청남도 예산군 삽교읍 | 9 |
충청남도 태안군 고남면 | 641 |
충청남도 태안군 남면 | 1,727 |
충청남도 태안군 안면읍 | 2,665 |
충청남도 태안군 원북면 | 1,689 |
충청남도 태안군 태안읍 | 1,297 |
충청남도 홍성군 갈산면 | 2,191 |
충청남도 홍성군 광천읍 | 145 |
충청남도 홍성군 구항면 | 1,284 |
충청남도 홍성군 장곡면 | 2,179 |
충청남도 홍성군 홍동면 | 1,299 |
충청남도 홍성군 홍북읍 | 135 |
충청남도 홍성군 홍성읍 | 2,098 |
충청북도 단양군 가곡면 | 1,132 |
충청북도 단양군 단성면 | 342 |
충청북도 단양군 단양읍 | 1,744 |
충청북도 단양군 대강면 | 1,457 |
충청북도 단양군 매포읍 | 815 |
충청북도 단양군 어상천면 | 1,217 |
충청북도 단양군 영춘면 | 2,438 |
충청북도 단양군 적성면 | 1,080 |
충청북도 음성군 금왕읍 | 723 |
충청북도 음성군 대소면 | 517 |
충청북도 음성군 음성읍 | 974 |
충청북도 제천시 강제동 | 7 |
충청북도 제천시 명동 | 451 |
충청북도 제천시 백운면 | 978 |
충청북도 제천시 봉양읍 | 2,249 |
충청북도 제천시 신동 | 7 |
충청북도 제천시 신월동 | 202 |
충청북도 제천시 왕암동 | 197 |
충청북도 제천시 의림동 | 168 |
충청북도 제천시 장락동 | 120 |
충청북도 제천시 중앙로2가 | 99 |
충청북도 제천시 청전동 | 703 |
충청북도 제천시 하소동 | 10 |
충청북도 진천군 덕산읍 | 1,095 |
충청북도 진천군 이월면 | 1,701 |
충청북도 진천군 진천읍 | 1,796 |
충청북도 진천군 초평면 | 252 |
충청북도 청주시 흥덕구 | 1,006 |
총합계 | 481,750 |
0 XDK (+0)
유익한 글을 읽었다면 작성자에게 XDK를 선물하세요.
-
뭐 일대일대응??
-
제가 사문 윤성훈 도표 강의만 들으려고 하는데 혹시 메가패스 공유해주실 분 계신가요...
-
95점이긴 한데 독서지문에 정보량만 때려부어서 진절머리가 나네 구조로 어렵게...
-
전체 면적에서 단위 시간당 방출하는 에너지양 단위 면적에서 단위 시간당 방출하는...
-
2등급까지는 꼭 맞아야하는데.. 지금 뭘하는게 좋을까요..? 더프는 보기만하면...
-
수능 10일 남은 시점에서 풀어야 할 파이널 실모모음 0
합격찹쌀떡 피날레 모의고사(한대산 T)...
-
3컷 76
-
2등급 정도 나오는 사람입니다 강x시즌4랑 킬캠시즌2중에 뭘 풀까요? 강x는...
-
저는 수능장 타종 시간보다 20초 빠르게 맞춤
-
백색왜성이 질량 1.44배가 되면 1a형 초거성이 폭발하여 1a형 초신성이 되는 건가요?
-
옥루몽, 옥린몽 <<<< 얘네만 자꾸 초기화됨 진짜 뭐 문제있냐
-
사수 3
-
구거 어떡해 4
시간이 부족해
-
다양한종류의 방파제에 대해 더 알고 싶으신 분들은 00누리집에 방문해 관련정보를...
-
뭔소린지 하나도 모르긋네~
-
올해 6평 9평 작수 분석한거 한번에 들고다니고싶었는데 역시 센스쟁이셔~~
-
아니 갑자기 고어물을 실어요
-
휴지로 코 막고 마스크 쓸까 약 먹을까
-
문제에ㅡ그냥 발광다이오드라고 나오면 방향 따져야 하죠?
-
올해 게임이론 지문 나온다면 보기문제는 계산을 물어보겠지? 0
게임이론 지문이 나온다면 혼합 전략내시균형 반드시 나올텐데 그럼 보기문제는 반드시...
-
사랑했지만 2
그대를 사랑했지만~
-
문잘싶광울 3
전직 문학소녀였는데..
-
화잘싶광울 0
